Con el objetivo de ayudar a nuestros usuarios a poder realizar una completa comparativa entre la gran y diversa oferta de seguros de coche, en CHECK24 hemos diseñado una nota para determinar la calidad de cada póliza.
Evaluamos cada producto asegurador y como resultado se obtiene una nota dentro de una escala del 0 al 10, siendo 10 la mejor nota. De esta manera, se puede comparar, no solo el precio sino también la calidad de una póliza.
La nota CHECK24 ha sido diseñada por nuestros expertos en seguros y se tienen en cuenta más de 100 factores distintos de cada póliza. Es un cálculo que se trata de medir la calidad para un cliente ponderando cada aspecto según la importancia que tenga para la media de los usuarios. No obstante, pulsando “Detalles” en cada tarifa se puede acceder a múltiples detalles de la póliza, incluyendo el Documento de Información Previa (IPID) y las Condiciones Generales del seguro.
Independientemente de toda la información que mostramos en nuestras comparativas para lograr la mejor experiencia en la comparación, los usuarios de CHECK24 pueden ponerse en contacto con nuestros expertos en seguros por cualquier canal (teléfono, chat, correo electrónico, etc.) para recibir una atención personalizada y un asesoramiento sobre los productos aseguradores.
Categoría | Criterios | Puntuación máxima |
---|---|---|
Valoración de usuarios | Se tienen en cuenta tanto información de fuentes externas de especial trascendencia (organizaciones de consumidores, medios de comunicación, etc.) como la opinión de usuarios de CHECK24. | 10 |
Fiabilidad de precio | Los precios estimados de una tarifa pueden variar cuando se aporten nuevos datos para la confirmación de precio. Cuanta menor sea la posible variación entre el precio estimado y el precio final, mayor será la puntuación. La variación media de precios se calcula en base a información histórica de CHECK24. | 10 |
Facilidad de contratación | Se valora el proceso de contratación de la tarifa teniendo en cuenta la complejidad, necesidad de intervención de terceros, tiempo requerido, si el proceso es online, etc. | 5 |
Servicios al cliente | Se consideran los medios que tiene el usuario para ponerse en contacto con la aseguradora: teléfonos de tarifas especiales (902), disponibilidad de web con área de cliente, app, programas de fidelización, etc. | 5 |
Responsabilidad Civil | Alcance de la cobertura de Responsabilidad Civil, límites y casos que cubre. | 6 |
Seguro de accidentes | Principalmente se tienen en cuenta los capitales de las indemnizaciones que reciben los asegurados ante distintas eventualidades. | 5 |
Asistencia en viaje | Coberturas relacionadas con el auxilio al vehículo y a los pasajeros (km desde el que se presta asistencia, gastos médicos, pinchazo, pérdida de llaves, número de asistencias incluidas, etc.). | 15 |
Lunas | Cómo se cubre la eventualidad de la rotura de cualquiera de las lunas del vehículo. | 3 |
Incendio | Cómo se valora el vehículo en el caso de incendio total año a año y otras coberturas relacionadas con incendio. | 7 |
Robo | Cómo se valora el vehículo en el caso de robo total año a año y otras coberturas relacionadas con el robo. | 8 |
Daños Propios | Cómo se valora el vehículo en el caso de siniestro total año a año y otras coberturas relacionadas con daños propios. | 10 |
Vehículo de sustitución | Posibilidad de disponer de un vehículo de sustitución y situaciones en las que es posible acceder a esta prestación. | 3 |
Libre elección de taller | Posibilidad de poder llevar el vehículo al taller de elección del asegurado. | 3 |
Defensa jurídica | Cómo está cubierta la reclamación de los daños y la defensa del asegurado en los procedimientos judiciales que se deriven por un accidente de circulación (límites, fianzas, etc.). | 3 |
Asesoramiento de multas | Si está incluido servicio de asistencia en caso de que el asegurado tenga alguna sanción de tráfico. | 2 |
Retirada de carnet | Que la póliza contemple prestaciones para el caso de que sea retirado el carnet de conducir al asegurado como consecuencia de la pérdida de puntos. | 2 |
Otras coberturas | Otras garantías que no se tienen en cuenta en los anteriores epígrafes, como los daños por colisión con animales cinegéticos o la limpieza del vehículo por traslado de heridos. | 3 |
En el detalle de la nota, podrás ver un desplegable en el que indica cobertura junto con una puntuación y un icono.
La puntuación representa calificación que se ha obtenido sobre el total de puntos que tiene esa cobertura. Por ejemplo, si en Responsabilidad civil aparece 4 de 6, significa que sobre los aspectos que se analizan dentro de la cobertura de Responsabilidad civil, que el experto de CHECK24 le asigna 6 puntos, esa póliza ha obtenido 4.
Además, encontrarás un icono de color verde, amarillo o rojo. En caso de que esta cobertura esté bien cubierta, desde el punto de vista del experto de CHECK24, aparecerá en verde. Si el icono es amarillo, significa que está razonablemente cubierta y es suficiente para la mayoría de los usuarios. Y, por último, si no se incluye o está muy por debajo de lo esperado, el icono será una cruz de color rojo.